Kembali
PROFIL DESA
Sarana & Prasarana Desa
| No | Nama Sarana / Prasarana | Kategori | Jumlah / Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Posyandu | Kesehatan | 5 unit |
| 2 | Polindes | Kesehatan | 1 unit |
| 3 | Bidan Desa | Kesehatan | 1 orang |
| 4 | Taman Kanak - kanak / TK | Pendidikan | 1 unit |
| 5 | SD / MI | Pendidikan | 1 unit |
| 6 | TPA / TPQ | Pendidikan | 5 unit |
| 7 | Lapangan sepak bola | Umum Lainnya | 1 unit |
| 8 | Lapangan Bola Voli | Umum Lainnya | 5 unit |
| 9 | Masjid | Umum Lainnya | 5 unit |
| 10 | Mushola | Umum Lainnya | 10 unit |
