Kembali
PROFIL DESA
Demografi Desa Sarimulyo
Data Tahun: 2025
2.048
Jumlah Penduduk
1.044
Laki-laki
1.004
Perempuan
687
Kepala Keluarga
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan
| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 608 |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 235 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 705 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 295 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 251 |
| 6 | Diploma I/II | 2 |
| 7 | Akademi/Diploma III/Sarjana Muda | 6 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 18 |
| 9 | Strata II | 0 |
| 10 | Strata III | 0 |
| TOTAL | 2.120 | |
Penduduk Menurut Pekerjaan
| No | Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 356 | 326 | 682 |
| 2 | BURUH HARIAN LEPAS | 38 | 12 | 50 |
| 3 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 10 | 2 | 12 |
| 4 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 1 | 1 |
| 5 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 76 | 71 | 147 |
| 6 | GURU | 1 | 0 | 1 |
| 7 | INDUSTRI | 2 | 2 | 4 |
| 8 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0 | 1 |
| 9 | KARYAWAN HONORER | 2 | 3 | 5 |
| 10 | KARYAWAN SWASTA | 137 | 70 | 207 |
| 11 | KEPALA DESA | 1 | 0 | 1 |
| 12 | KONSTRUKSI | 1 | 0 | 1 |
| 13 | LAINNYA | 1 | 0 | 1 |
| 14 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 198 | 198 |
| 15 | NELAYAN/PERIKANAN | 9 | 4 | 13 |
| 16 | PEDAGANG | 2 | 1 | 3 |
| 17 | PEGAWAI NEGERI SIPIL | 5 | 3 | 8 |
| 18 | PELAJAR/MAHASISWA | 83 | 60 | 143 |
| 19 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 1 | 1 |
| 20 | PENSIUNAN | 4 | 1 | 5 |
| 21 | PERANGKAT DESA | 7 | 0 | 7 |
| 22 | PERAWAT | 0 | 2 | 2 |
| 23 | PERDAGANGAN | 6 | 6 | 12 |
| 24 | PETANI/PEKEBUN | 153 | 178 | 331 |
| 25 | SENIMAN | 0 | 1 | 1 |
| 26 | SOPIR | 2 | 0 | 2 |
| 27 | TENTARA NASIONAL INDONESIA | 1 | 0 | 1 |
| 28 | TRANSPORTASI | 1 | 0 | 1 |
| 29 | TUKANG BATU | 2 | 0 | 2 |
| 30 | WIRASWASTA | 144 | 61 | 205 |
| JUMLAH | 1.045 | 1.003 | 2.048 | |
